| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 118,0 kcal / 493,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 13,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |