| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 11,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |