| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 405,0 kcal / 1.694,5 kJ |
| Προτεϊνες | 5,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 13,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 36,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,0 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,6 γρ |
| Νάτριο | 1,0 γρ |