| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Προτεϊνες | 2,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 44,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 27,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,8 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |