| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 203,0 kcal / 849,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 203,0 kcal / 849,4 kJ |
| Προτεϊνες | 2,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 26,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 8,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ |
| Νάτριο | 0,2 γρ |