| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 468,0 kcal / 1.958,1 kJ |
| Προτεϊνες | 9,4 γρ |
| Υδατάνθρακες | 68 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 18,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |