| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 448,0 kcal / 1.874,4 kJ |
| Προτεϊνες | 10,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 51,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 16,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ |
| Νάτριο | 0,3 γρ |