| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 95,0 kcal / 397,5 kJ |
| Προτεϊνες | 0,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 11,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 6,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 4,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |