| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 21,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 179,0 kcal / 748,9 kJ |
| Προτεϊνες | 15,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 22,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,8 γρ |
| Νάτριο | 21,6 γρ |