| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 13,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 3,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 482,0 kcal / 2.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 13,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 40,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 28,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,4 γρ |
| Νάτριο | 3,4 γρ |