| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 48,0 kcal / 200,8 kJ |
| Προτεϊνες | 3,5 γρ |
| Υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,9 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,0 γρ |