| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ |
| Προτεϊνες | 18,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 21 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 13,0 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |