| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 98,0 kcal / 410,0 kJ |
| Προτεϊνες | 3,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 14 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 13,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,3 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |