| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 62,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 407,0 kcal / 1.702,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 62,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 15,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 7,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |