| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 187,0 kcal / 782,4 kJ |
| Προτεϊνες | 12,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 5,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 12,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |