| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 64,0 kcal / 267,8 kJ |
| Προτεϊνες | 6,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 7,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |